Msi MP 2412C
99 €
MSI MP2412C : périphérique à comparer selon la connectique, les dimensions, les fonctions proposées et la compatibilité avec votre équipement actuel.
En stock
Le MSI Pro MP2412C est un moniteur courbe 1500R de 23,6 pouces avec un panneau VA Full HD (1920×1080), une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz, un temps de réponse de 1 ms et une technologie Eye Care pour réduire la fatigue visuelle. Il dispose d’une luminosité de 300 cd/m², d’un ratio de contraste de 4000:1 et d’angles de vision de 178°. Compatible PC, Mac, PS5 et PS4.
Comparez nos écrans en stock
Produits réellement en stock chez PC66. Comparez les caractéristiques essentielles avant de choisir.
| Produit | Taille écran | Résolution | Fréquence | Type de dalle | Courbure | Usage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI MP2412Plus que 1 | 24 pouces | FHD 1080p | 100Hz | IPS | Plat | Bureautique / Multimédia | 89 € | Voir le PC |
MSI MP241 E14VEn stock | 24,5 pouces | FHD 1080p | 144Hz | IPS | Plat | Jeux Full HD | 89 € | Voir le PC |
MSI MP2412CEn stock | 24 pouces | FHD 1080p | 100Hz | VA | Incurvé | Bureautique / Multimédia | 99 € | Voir le PC |
MSI MAG 242CEn stock | 24 pouces | FHD 1080p | 180Hz | VA | Incurvé | Jeux Full HD | Voir le PC | |
Philips 24,5″ – 240 HzEn stock | 24,5 pouces | FHD 1080p | 240Hz | Fast VA | Plat | Jeux compétitif | Voir le PC | |
LG 24G411A-BEn stock | 24 pouces | FHD 1080p | 144Hz | IPS | Plat | Jeux Full HD | Voir le PC | |
MSI G275L E14En stock | 27 pouces | FHD 1080p | 144Hz | IPS | Plat | Jeux Full HD | Voir le PC | |
Samsung Odyssey G3 S24AG304NRPlus que 1 | 24 pouces | FHD 1080p | 144Hz | VA | Plat | Jeux Full HD | Voir le PC | |
Xiaomi 27iPlus que 1 | 27 pouces | FHD 1080p | 100Hz | IPS | Plat | Bureautique / Multimédia | Voir le PC | |
Philips 27E1N1100En stock | 27 pouces | FHD 1080p | 100Hz | IPS | Plat | Bureautique / Multimédia | 119 € | Voir le PC |
ASUS TUF G24VQEPlus que 1 | 24 pouces | FHD 1080p | 165Hz | VA | Incurvé | Jeux Full HD | Voir le PC | |
Gigabyte GS27FEn stock | 27 pouces | FHD 1080p | 165Hz | IPS | Plat | Jeux Full HD | Voir le PC | |
AOC 27B3H2Plus que 1 | 27 pouces | FHD 1080p | 120Hz | IPS | Plat | Bureautique / Multimédia | 139 € | Voir le PC |
MSI G24C4 E2Plus que 1 | 24 pouces | FHD 1080p | 180Hz | VA | Incurvé | Jeux Full HD | Voir le PC | |
LG UltraGear 27GL63T-B2 en stock | 27 pouces | FHD 1080p | 144Hz | IPS | Plat | Jeux Full HD | Voir le PC | |
Samsung Odyssey G55CEn stock | 27 pouces | QHD 1440p | 165Hz | VA | Incurvé | Jeux QHD | Voir le PC | |
MSI 275QF2 en stock | 27 pouces | QHD 1440p | 180Hz | IPS | Plat | Jeux QHD | 199 € | Voir le PC |
| Poids | 5 kg |
|---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Livraisons & Retours
La livraison est disponible pour des miliers de produits , a domicile comme en relais . Vous avez le choix !
Les options de livraisons
1. Commandez votre produit et choisissez un mode de livraison
2. Vous recevez un e-mail de confirmation de commande, puis un e-mail d'expédition avec votre suivi
3. Suivez l'acheminement de votre colis
4. Votre colis est livré chez vous ou en point relais
Le retrait en magasin est aussi disponible ! Il suffit de séléctionner retrait chez PC66 comme livraison . C'est gratuit ! Vous recevrez un SMS quand votre commande sera prête a étre récupérée.
Combien de temps pour recevoir mon colis ?
|
Livraison en relais |
|
|---|---|
|
Relais shop2shop |
3-4 jours |
|
Relais Chronopost |
24-48h |
|
Livraison a domicile |
|
|---|---|
|
Chronopost Express |
24-48h |

MSI MP2412
MSI MP241 E14V
MSI MAG 242C
Philips 24,5″ – 240 Hz
LG 24G411A-B
MSI G275L E14
Samsung Odyssey G3 S24AG304NR
Xiaomi 27i
Philips 27E1N1100
ASUS TUF G24VQE
Gigabyte GS27F
AOC 27B3H2
MSI G24C4 E2
LG UltraGear 27GL63T-B
Samsung Odyssey G55C
MSI 275QF
Avis
Il n’y a encore aucun avis