Msi MP241 144Hz E14V 24.5″
- Écran 24,5 pouces Full HD IPS 144Hz réactif (1 ms MPRT) avec 99% sRGB pour couleurs fidèles, haut-parleurs 2x2W, Adaptive Sync et multiples entrées. Design sobre, montage VESA et confort visuel pour gaming et création.
89 €
40 en stock
Le MSI PRO MP251 E14L offre une dalle IPS Full HD de 24,5 pouces, idéale pour les joueurs exigeants et les professionnels de l’image. Son taux de rafraîchissement de 144Hz et son temps de réponse de 1ms (MPRT) garantissent une fluidité parfaite lors des sessions gaming ou de travail intensif. La couverture sRGB à 99% et Adobe RGB à 80,5% assurent une restitution fidèle des couleurs, essentielle pour la création graphique, la retouche photo ou la vidéo.
Grâce à la technologie Flicker-Free et à la compatibilité Adaptive Sync VESA, l’écran réduit la fatigue visuelle et élimine les déchirures d’image. Les haut-parleurs intégrés (2x2W) permettent de profiter d’un son clair sans encombrer votre espace de travail. Le design sobre et professionnel s’adapte à tous les environnements, tandis que la compatibilité VESA 100×100 mm offre une installation flexible sur bras ou support mural.
Connectique complète : HDMI 1.4b, DisplayPort 1.4a, VGA, sortie casque. L’inclinaison réglable (-5° à 20°) optimise le confort d’utilisation. Certifié ENERGY STAR, il allie performance et efficacité énergétique. Adoptez le MSI PRO MP251 E14L pour booster votre productivité et profiter d’une expérience visuelle supérieure, que ce soit pour le jeu, la création ou le travail quotidien.
Spécifications MSI PRO MP251 E14L
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Diagonale d’écran | 24,5 pouces (62,2 cm) |
| Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
| Type de dalle | IPS plat |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT), 4 ms (GTG) |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1500:1 (statique), 100000000:1 (dynamique) |
| Couverture sRGB | 99% |
| Couverture Adobe RGB | 80,5% |
| Angle de vision | 178° (H/V) |
| Connectique | HDMI 1.4b, DisplayPort 1.4a, VGA, sortie casque |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 2W |
| Montage VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinaison | -5° à 20° |
| Consommation (SDR/HDR) | 18 kWh/24 kWh pour 1000h |
| Poids (avec support) | 2,89 kg |
| Dimensions (avec support) | 557,2 x 182,4 x 19,3 mm |
| Certification | ENERGY STAR, CB/CE |
Comparez nos écrans en stock
Produits réellement en stock chez PC66. Comparez les caractéristiques essentielles avant de choisir.
| Produit | Taille écran | Résolution | Fréquence | Type de dalle | Courbure | Usage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI MP241 E14V40 en stock | 24,5 pouces | FHD 1080p | 144Hz | IPS | Plat | Jeux Full HD | 89 € | Voir le PC |
MSI MP2412Stock faible : 1 | 24 pouces | FHD 1080p | 100Hz | IPS | Plat | Bureautique / Multimédia | 89 € | Voir le PC |
MSI MP2412C15 en stock | 24 pouces | FHD 1080p | 100Hz | VA | Incurvé | Bureautique / Multimédia | 99 € | Voir le PC |
MSI MAG 242C20 en stock | 24 pouces | FHD 1080p | 180Hz | VA | Incurvé | Jeux Full HD | Voir le PC | |
Philips 24,5″ – 240 Hz9 en stock | 24,5 pouces | FHD 1080p | 240Hz | Fast VA | Plat | Jeux compétitif | Voir le PC | |
LG 24G411A-B5 en stock | 24 pouces | FHD 1080p | 144Hz | IPS | Plat | Jeux Full HD | Voir le PC | |
MSI G275L E1411 en stock | 27 pouces | FHD 1080p | 144Hz | IPS | Plat | Jeux Full HD | Voir le PC | |
Xiaomi 27iStock faible : 1 | 27 pouces | FHD 1080p | 100Hz | IPS | Plat | Bureautique / Multimédia | Voir le PC | |
Philips 27E1N110019 en stock | 27 pouces | FHD 1080p | 100Hz | IPS | Plat | Bureautique / Multimédia | 119 € | Voir le PC |
ASUS TUF G24VQEStock faible : 1 | 24 pouces | FHD 1080p | 165Hz | VA | Incurvé | Jeux Full HD | Voir le PC | |
Samsung Odyssey G3 S24AG304NRStock faible : 1 | 24 pouces | FHD 1080p | 144Hz | VA | Plat | Jeux Full HD | Voir le PC | |
Gigabyte GS27F5 en stock | 27 pouces | FHD 1080p | 165Hz | IPS | Plat | Jeux Full HD | Voir le PC | |
AOC 27B3H2Stock faible : 1 | 27 pouces | FHD 1080p | 120Hz | IPS | Plat | Bureautique / Multimédia | 139 € | Voir le PC |
MSI G24C4 E2Stock faible : 1 | 24 pouces | FHD 1080p | 180Hz | VA | Incurvé | Jeux Full HD | Voir le PC | |
LG UltraGear 27GL63T-B2 en stock | 27 pouces | FHD 1080p | 144Hz | IPS | Plat | Jeux Full HD | Voir le PC | |
Samsung Odyssey G55C6 en stock | 27 pouces | QHD 1440p | 165Hz | VA | Incurvé | Jeux QHD | Voir le PC | |
MSI 275QF2 en stock | 27 pouces | QHD 1440p | 180Hz | IPS | Plat | Jeux QHD | 199 € | Voir le PC |
| Poids | 6 kg |
|---|---|
| Ecran courbure | Plat |
| Ecran résolution | FHD 1080p |
| Ecran taille dalle | 24 pouces |
| Ecran type dalle | IPS |
| Ecran fréquence | 144Hz |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Livraisons & Retours
La livraison est disponible pour des miliers de produits , a domicile comme en relais . Vous avez le choix !
Les options de livraisons
1. Commandez votre produit et choisissez un mode de livraison
2. Vous recevez un e-mail de confirmation de commande, puis un e-mail d'expédition avec votre suivi
3. Suivez l'acheminement de votre colis
4. Votre colis est livré chez vous ou en point relais
Le retrait en magasin est aussi disponible ! Il suffit de séléctionner retrait chez PC66 comme livraison . C'est gratuit ! Vous recevrez un SMS quand votre commande sera prête a étre récupérée.
Combien de temps pour recevoir mon colis ?
|
Livraison en relais |
|
|---|---|
|
Relais shop2shop |
3-4 jours |
|
Relais Chronopost |
24-48h |
|
Livraison a domicile |
|
|---|---|
|
Chronopost Express |
24-48h |

MSI MP2412
MSI MP2412C
MSI MAG 242C
Philips 24,5″ – 240 Hz
LG 24G411A-B
MSI G275L E14
Xiaomi 27i
Philips 27E1N1100
ASUS TUF G24VQE
Samsung Odyssey G3 S24AG304NR
Gigabyte GS27F
AOC 27B3H2
MSI G24C4 E2
LG UltraGear 27GL63T-B
Samsung Odyssey G55C
MSI 275QF
Avis
Il n’y a encore aucun avis